Vanguard 에너지 ETF(VDE)VDE · 섹터
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | Vanguard 에너지 ETF | 티커 | VDE |
| 운용사 | Vanguard | 설정일 | - |
| 현재가 | $159.62 (237,335원) | 순자산총액 | 113억 USD |
| 순자산총액(원화) | 16조 8,314억원 | NAV | 159.62 |
| 총보수 | 0.09% | 배당수익률 | 2.48% |
| YTD수익률 | 26.76% | 베타 | 0.52 |
| PER | 21.89 | 자산비중 | 주식 98.2% / 현금 1.1% |
| 52주최고 | $163.30 | 52주최저 | $103.07 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | Exxon Mobil Corp | 23.53% |
| CVX | [[쉐브론(CVX)]] | 15.27% |
| COP | [[코노코필립스(COP)]] | 5.73% |
| WMB | [[윌리엄스컴파니스(WMB)]] | 3.69% |
| SLB | [[SLB(SLB)]] | 2.89% |
| EOG | [[EOG리소시스(EOG)]] | 2.79% |
| KMI | [[킨더모건(KMI)]] | 2.75% |
| PSX | [[필립스66(PSX)]] | 2.64% |
| VLO | [[발레로에너지(VLO)]] | 2.56% |
| MPC | [[마라톤페트롤리엄(MPC)]] | 2.52% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 에너지 | 99.6% |
| 소재 | 0.3% |
| 산업재 | 0.1% |